Die neuen Kontron Panel-PCs FlatClient STS verfügen über eine korrosionsfreie, IP 65 geschützte Edelstahlfront, eine leicht zu reinigende Glasoberfläche, sowie Spezial-Abdichtungen zwischen dem Rahmen und dem Display. Das Display ist wahlweise als PCAP (Projected Capacitive Touch) oder Schutzglas erhältlich.
Alle verwendeten Materialien der Gerätefront sind für den Lebensmittelbereich geeignet. Damit sind die Geräte in der Einbauvariante bereit für den Einsatz in der Lebensmittel- oder Pharmaindustrie.
Sie sind ideal geeignet für SCADA-, MES-Anwendungen und sonstige Visualisierungsaufgaben in sensitiven Umgebungen. Die Displays sind sowohl im 16:9 Breitbildformat als auch im 4:3 und 5:4 Standardformat mit Displaygrößen von 10,4 bis 23,8 Zoll verfügbar. Zudem sorgt der modulare Aufbau der Edelstahlvariante, der individuelle Kundenanpassungen möglich macht, für viel Flexibilität.
Touch Screen | Projected capacitive touch PCAP / Protection glass |
Mounting | Panel mount |
Processor | Intel® Celeron® Quad Core™ J1900 Intel® Pentium® Quad Core™ N4200 Intel® Core™ i5-4300U Intel® Core™ i5-6300U Intel® Core™ i5-7300U |
RAM | 4 GByte DDR3 SO-DIMM Intel® Core™ i5-4300U: 4 GByte DDR3 SO-DIMM Intel® Core™ i5-6300U / Intel® Core™ i5-7300U: 4 GByte DDR4 SO-DIMM |
Interface | Intel® Celeron® Quad Core™ J1900: 2x GbE, 1x HDMI, 1x VGA, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0 Intel® Pentium® Quad Core™ N4200: 2x GbE, 1x HDMI, 1x DP, 4x USB 3.0 Intel® Core™ i5-4300U: 3x GbE, 2x Display Port, 4x USB 3.0 Intel® Core™ i5-6300U/7300U: 2x GbE, 1x HDMI, 1x Display Port, 4x USB 3.0 |
Power Supply | 16-30 VDC |
EMC | EN55022 class B |
Certifications | CE, cULus |
Altitude | Up to 10.000 ft (3.000 m) |
Shock | 15 G 11 ms duration (half sine) |
Vibration | 10-500 Hz: 1G/3 axis |
Operation Temperature | 0 °C to +50 °C* |
Protection Class | IP65 front, IP20 rear |
Humidity | 10 %-90 % @ 39 °C, non condensing |
MTBF | > 50.000 h |
Verified OS | Windows7 incl. Embedded, Windows8.1 incl. Embedded, Windows 10 IoT, Linux Intel® Core™ i5-7300U: Windows8.1 incl. Embedded, Windows 10 IoT, Linux all other CPUs: Windows7 incl. Embedded, Windows8.1 incl. Embedded, Windows 10 IoT, Linux |
Cooling | Fanless passive cooling |
Options | Other Intel® CPUs/Platforms on request 8 GByte RAM CF/SD Card Adapter SD Card Memory 4 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB mSATA SSD 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB 2x COM (RS232, RS422, RS485) Audio with amplifi er (2x 3 W) CF Card Memory WiFi RFID |
Options | Other Intel® CPUs/Platforms on request 8 GByte RAM 16 GByte RAM (i5-6300U, i5-7300U) CF/SD Card Adapter SD Card Memory 4 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB mSATA SSD 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB Intel® Core™ i5-6300U / Intel® Core™ i5-7300U: m.2 SSD 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1024 GB (1 TB) 2x COM (RS232, RS422, RS485) Audio with amplifi er (2x 3 W) CF Card Memory WiFi RFID |
FlatClient STS_20210413_datasheet
[ flatclient-sts_datasheet.pdf, 945.03 KB, Oct.18.2022 ]
FlatClient STS
Rev. 2.3
Sept. 07, 2022
[ flatclient-eco-pro-rck-sts_user-guide_rev-2-3_2022-08-12.pdf, 3.01 MB, Apr.20.2023 ]
General Safety Instruction
[ general-safety-instructions.pdf, 628.88 KB, Aug.02.2024 ]
Tech Specs HMI
[ tech-specs_hmi.pdf, 1.6 MB, Oct.29.2024 ]
Kontron Services Brochure
[ kontron-services-brochure.pdf, 8.9 MB, Dec.17.2020 ]
Aktuell sind keine Produkte zum Vergleich selektiert.
Take advantage of our full-service approach
To find out more about our services go to services pages